<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 80&#8217;s Lyrics Quiz</title>
	<atom:link href="http://blog.nikc.org/2008/05/27/80s-lyrics-quiz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nikc.org/2008/05/27/80s-lyrics-quiz/</link>
	<description>Kuolleiden purjehduskenkien seura</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 11:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-alpha</generator>
	<item>
		<title>By: /dev/nikc/blog: Nimeä ohjelmointikieli</title>
		<link>http://blog.nikc.org/2008/05/27/80s-lyrics-quiz/comment-page-1/#comment-2143</link>
		<dc:creator>/dev/nikc/blog: Nimeä ohjelmointikieli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikc.org/?p=1124#comment-2143</guid>
		<description>[...] Musavisan huonon menestyksen j&#228;lkeen oli mukavaa testata n&#246;rttitietouttaan ohjelmointikielten tunnistamisessa jossa tunnistin oikein sent&#228;&#228;n 83%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Musavisan huonon menestyksen j&auml;lkeen oli mukavaa testata n&ouml;rttitietouttaan ohjelmointikielten tunnistamisessa jossa tunnistin oikein sent&auml;&auml;n 83%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nikc</title>
		<link>http://blog.nikc.org/2008/05/27/80s-lyrics-quiz/comment-page-1/#comment-2142</link>
		<dc:creator>nikc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 07:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikc.org/?p=1124#comment-2142</guid>
		<description>Joo, Vice Citya pelatessa taantui hyvin takaisin 80-luvulle. Silti sain luvattoman huonon tuloksen.

Onneksi pärjään nörttitesteissä kelvollisemmin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo, Vice Citya pelatessa taantui hyvin takaisin 80-luvulle. Silti sain luvattoman huonon tuloksen.</p>
<p>Onneksi p&auml;rj&auml;&auml;n n&ouml;rttitesteiss&auml; kelvollisemmin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olli</title>
		<link>http://blog.nikc.org/2008/05/27/80s-lyrics-quiz/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 06:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikc.org/?p=1124#comment-2141</guid>
		<description>43,05 pistettä. Jotenkin kummasti kasarimusan kuuntelu lisääntyi vuosi-pari sitten GTA:Vice Citya vääntäessä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>43,05 pistett&auml;. Jotenkin kummasti kasarimusan kuuntelu lis&auml;&auml;ntyi vuosi-pari sitten <span class="caps">GTA</span>:Vice Citya v&auml;&auml;nt&auml;ess&auml;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: t</title>
		<link>http://blog.nikc.org/2008/05/27/80s-lyrics-quiz/comment-page-1/#comment-2140</link>
		<dc:creator>t</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.nikc.org/?p=1124#comment-2140</guid>
		<description>33,5 pistettä ja turhan monta &quot;ai niin se meni noin...&quot;-äännähdystä.

Pahus, olen pettänyt 80-lukulaiset juureni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>33,5 pistett&auml; ja turhan monta &#8220;ai niin se meni noin&#8230;&#8221;-&auml;&auml;nn&auml;hdyst&auml;.</p>
<p>Pahus, olen pett&auml;nyt 80-lukulaiset juureni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.326 seconds -->
